Inventory from DR Power
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Usage | New |
Engine Type | DR |
Displacement | 43 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Displacement | 190cc |
Engine Type | 875 Series |
Availability | In Stock |
Style | Residential Log Splitters |
Engine Manufacturer | DR |
Availability | In Stock |
Style | Residential Log Splitters |
Engine Type | 120V, 1800W, 15amp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Log Splitters |
Engine Type | 120 volt: 1,090 watt |
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Usage | New |
Engine Type | DR |
Displacement | 40 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Wagons |
Usage | New |
Weight | 200 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 174 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1.6 qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 185 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1.6 qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 201 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1.6 qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | OHV |
Weight | 145 lb. |
Displacement | 212 cc |
Transmission | Geared |
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Usage | New |
Engine Type | OHV |
Displacement | 98 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Wagons |
Usage | New |
Weight | 239 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Displacement | 174 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 1.6 qt. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 1150 Series |
Horse Power | 7.0 hp |
Starting | Manual |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 13.5 hp |
Starting | Electric |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chippers/Shredders |
Usage | New |
Horse Power | 6.6 HP |
Starting | Manual |
2020 DR Water Pump (WP1CH20DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | DR |
Engine Type | OHV |
Weight | 52.4 lb. |
2020 DR Water Pump (WP1PC20DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | DR |
Engine Type | OHV |
Weight | 53.6 lb. |
2021 9-inch Backhoe Bucket (253571) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backhoes |
2021 DR Chipper Shredder (CS35050BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 13.5 hp |
Starting | Electric |
2021 DR Chipper Shredder (CS23030BMNC) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 6.5 hp |
Starting | Manual |
2021 DR Self-Feeding Wood Chipper (CP53037BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 7.0 hp |
Starting | Manual-Starting |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 11.5 hp |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 11.5 hp |
Starting | Manual |
2021 DR Self-Feeding Wood Chipper (CP57057BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 13.5 hp |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | 450W Brushless Motor |
Weight | 7.8 lb. without battery |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | 450W Brushless Motor |
Weight | 7.8 lb. without battery |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 8.4 lb. without battery / 11.2 lb. with battery |
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 179cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | .95 gal. |
Weight | 71 lb. |